Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.
burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz
W ostatnich dniach kilka osób zapytało mnie o szczegóły podziału środków ws. tzw. „grantów”. Różne były odczucia rekomendacji komisji, więc postanowiłem zebrać to w syntetyczną całość. Okazuje się, że w tym roku wsparliśmy już 27 klubów i organizacji na kwotę niemal 550 000 zł! Mam świadomość, że wraz z rozwojem giżyckiego sportu – rosną potrzeby i pewnie nigdy nie uda się ich w pełni zaspokoić, ale tendencja jest stale rosnąca.
rok | kwota |
2012 | 138 880 zł |
2013 | 138 800 zł |
2014 | 290 000 zł |
2015 | 330 000 zł |
2016 | 490 000 zł |
2017 | 548 300 zł |
Wśród członków komisji oceniającej oferty klubów coraz częściej zaczyna również pojawiać się pogląd, że rozdrabnianie dofinansowania nie jest korzystne. Są oczywiście i zdania przeciwnie, ale praca przy podziale środków nigdy do łatwych nie należała. Uważam, że jak we wszystkim – najlepszy jest po prostu zdrowy rozsądek.
Z zamieszczonego poniżej zestawienia wynika, że na 27 klubów i organizacji wsparcie otrzymały kluby, które reprezentują aż 15 dyscyplin sportowych i innych kategorii aktywności (np. rehabilitacji). Najwięcej ofert, które zyskały dofinansowanie dotyczy MKS Medyk (5) i UKŻR Niegocin (5). Najwięcej klubów reprezentuje sporty lodowe. A jak to wygląda w szczegółach?
ZESTAWIENIE OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE PRZYZNANE DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W 2018 R.
Lp. | Organizacja | liczba grantów 2018 | kwota łącznie | uwagi | dyscyplina |
1. | Giżycki Klub Aikido | 2 | 38 210 zł | rezygnacja z 15 500 zł | sporty walki |
2. | Giżycki Klub Sportowy „Mamry” | 2 | 123 200 zł | – | piłka nożna |
3. | Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran” | 2 | 1 800 zł | rehabilitacja | – |
4. | Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie „Czarne Pantery” | 1 | 2 590 zł | – | łyżwiarstwo |
5. | Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki | 1 | 8 000 zł | – | koszykówka |
6. | Klub Motorowy – Giżycko | 2 | 8 000 zł | – | motocross |
7. | Klub Płetwonurków „Płetwal” | 2 | 5 100 zł | – | nurkowanie |
8. | Klub Sportowy „The International Association of Krav Maga Warriors” | 2 | 38 000 zł | – | sporty walki |
9. | „Mazuria” Mazurska Akademia Sportowa | 1 | 26 000 zł | – | piłka nożna |
10. | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” | 2 | 8 000 zł | – | piłka ręczna |
11. | MUKS Szkółka Piłkarska „GOL” | 4 | 61 000 zł | – | piłka nożna |
12. | Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | 1 | 1 700 zł | – | żeglarstwo |
13. | Społeczny Klub Sportowy „Smol-bud” | 2 | 1 200 zł | – | szachy, kolarstwo |
14. | Stowarzyszenie „Klub Sportowy Masuria Volley” | 2 | 8 000 zł | – | siatkówka |
15. | Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał” | 1 | 3 500 zł | – | żeglarstwo |
16. | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” | 2 | 1 800 zł | rehabilitacja | – |
17. | Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” | 1 | 8 000 zł | – | taniec |
18. | Towarzystwo Kolarskie „Masters Giżycko” | 4 | 16 700 zł | – | kolarstwo, hokej |
19. | Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen | 1 | 12 000 zł | – | biegi |
20. | Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka Giżycko” | 2 | 13 200 zł | – | siatkówka |
21. | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 | 2 | 8 500 zł | sport szkolny | – |
22. | Uczniowski Klub Sportowy „Short Track MOSiR” Giżycko | 3 | 23 000 zł | – | łyżwiarstwo |
23. | Uczniowski Klub Sportowy Giżycko Sekcja Łyżwiarsko-Wrotkarska | 1 | 8 000 zł | – | łyżwiarstwo |
24. | Uczniowski Klub Sportowy KS Frog Giżycko | 1 | 7 000 zł | – | pływanie |
25. | Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum nr 1 | 2 | 6 600 zł | sport szkolny | – |
26. | UKŻR „Niegocin” | 5 | 106 900 zł | rezygnacja z 11 710 zł | żeglarstwo |
27. | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” | 5 | 19 000 zł | – | pływanie |
Kiedyś, gdy uczestniczyłem w pracach komisji, pamiętam, jak po kilku godzinach pracy zawsze wychodziliśmy z pewnym dyskomfortem, bo nie sposób było znaleźć idealny podział środków. Każda oferta podlega indywidualnej ocenie, każda ma swoje mocne i słabsze strony. Każdy klub ma swój dorobek, ambicje i oczekiwania. Zawsze jednak dominował pogląd, że najbardziej niesprawiedliwym podziałem, byłby podział wg schematu „każdemu po równo”. Przekreślałoby to ideę formułowania indywidualnej oferty, kreatywności czy perspektywy rozwoju. Sądzę jednak, że stale rosnącą kwota dofinansowań, liczba klubów i organizacji starająca się o dofinansowanie świadczy o tym, że jesteśmy bardzo usportowionym miastem. I to mi się podoba! Dlatego inwestujemy w sport. Powstają nowe obiekty, remontowane są starsze, planowane są nowe inwestycje. Sport jest inwestycją, na której nie można stracić.