Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.
burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Podpisanie umowy na przebudowę obwodnicy wraz budową ronda na ul. Świderskiej | maj 2017
Kadencja powoli zbliża się do końca, czas zatem na pierwsze wstępne podsumowania…. Gdy ją rozpoczynałem pamiętam jak niektórzy wieścili, że nie będę umiał skorzystać z dofinansowań, bo nie mam umocowywań partyjnych; że środki unijne (UE) przejdą nam koło nosa, a ministerialne (PL) nie będą dla nas dostępne. Tymczasem w ciągu ostatnich 4 lat (2015 – 2018) pozyskaliśmy dla Giżycka w sumie ponad 55 000 000 zł! Dziękuję Państwu za zaufanie! Były (czy są, bo niektóre projekty są wciąż w trakcie realizacji) to zarówno środki rządowe jak też z Unii Europejskiej. Aby to się udało, nie trzeba wcale mieć znaczka partyjnego, ale potrzeba do tego przede wszystkim 3 rzeczy: pracy, pracy, pracy… Czasem również trochę dyplomacji i umiejętności argumentowania, bo przecież Polska jest jedna i jestem przekonany, że to jest dla wielu oczywista oczywistość. Czy jakieś projekty nie zyskały dofinansowania? Oczywiście! Porównując do świata sportowego – mimo, że np. R. Lewandowski, C. Ronaldo czy L. Messi nie strzelają bramek z każdej sytuacji, to przecież uznawani są za jednych z najlepszych piłkarzy w Europie, a może nawet na świecie…
Podliczyłem dzisiaj wszystkie pozyskane dla Giżycka środki i w zaokrągleniu: 40 000 000 zł to projekty unijne i krajowe, natomiast dodać do tego należy inwestycję wartą ponad 15 000 000 zł, na którą czekaliśmy od wielu lat – czyli przebudowę naszej obwodnicy wraz z budową ronda na ul. Świderskiej. Pisałem już o tym, że bez wkładu w tę sprawę Pana Ministra J. Cichonia (PO), a później Pani Senator M. Kopiczko i Pana Ministra J. Szmita (PiS) byłoby to chyba niemożliwe, mimo że wykonaliśmy tytaniczną pracę przygotowując dokumentację przebudowy całej „obwodówki”, przekazując część gruntów pod jej budowę oraz współfinansując budowę oświetlenia.
A oto szczegółowe zestawienie pozyskanych środków (UE – środki unijne, PL – środki z Ministerstw i BGK), które stanowią tylko dofinansowanie, zatem całkowita kwota wszystkich zadań jest dużo większa.
źródło | nazwa zadania | kwota dofinansowania |
PL | Budowa kompleksu – sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 (SP Nr 3) oraz boiska wielofunkcyjnego (Etap I) przy Szkole Podstawowej Nr 4 | 1 654 000 zł |
EU | Kurs na pracę! Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej | 660 990,03 zł |
EU | Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu | 2 903 188,06 zł |
EU | Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 (przychodnia) | 751 493,10 zł |
EU | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – oświatowych (szkoły, przedszkola) | 4 680 587,06 zł |
PL | Nauka jazdy na łyżwach i nauka gry w hokeja – zadanie zrealizowane w okresie ferii zimowych | 8 070,91 zł |
EU | Mazurska Pętla Rowerowa / Etap I – Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich | 1 208 569 zł |
EU | Przebudowa nabrzeży, w tym budowa kładki nad Kanałem Łuczańskim | 15 639 481,37 zł |
EU | Cyfrowe Mazury | 588 853 zł |
EU | „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” | 1 667 700 zł |
PL | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku – kategoria VA | 1 379 000 zł |
PL | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku – kategoria VA /zwiększenie dofinansowania/ | 143 000 zł |
EU | Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 584 474,07 zł |
EU | Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia | 5 285 677,01 zł |
EU | Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka | 276 513,94 zł |
EU | Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok | 285 775 zł |
PL | Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ulicy T. Kościuszki 2 | 976 298,84 zł |
PL | Giżycko, Twierdza Boyen, II poł XIX w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – etap II | 98 000 zł |
PL | Nauka jazdy na łyżwach i nauka gry w hokeja – zadanie zrealizowane w okresie ferii zimowych styczeń-luty 2017 r. | 7851 zł |
PL | Giżycko, Twierdza Boyen, II poł. XIX w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckie | 152 893 zł |
EU | Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne | 534 105,35 zł |
PL | Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – etap I | 202 623,08 zł |
PL | Remont dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 | 144 700 zł |
RAZEM | 40 859 482,97 zł |
Myślę, że to bardzo duże środki, jakie trafiły do naszego Miasta, a to nie wszystko, bo czekamy na wieści z kilku innych projektów. #PracujemyDlaGiżycka, bo jesteśmy #ZakochaniWGiżycku. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie, dziękuję radnym, którzy wspierali i wspierają #pozytywnezmiany oraz przede wszystkim moim współpracownikom, którzy wykonują na co dzień, często niewidoczną na zewnątrz, ale bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę. Samorząd to gra zespołowa. Jeżeli jesteśmy jedną drużyną i gramy do tej samej bramki, wszystko idzie dużo łatwiej.
A oto kilka ilustracji… Tylko wybranych realizacji. 🙂